29Febrer2024
Les expedicions de reforç que es van posar en marxa el 12 d’octubre de l’any passat a la línia e12 (Vic-Barcelona), quan van començar els talls per les obres de desdoblament de la línia del tren, i inicialment havien d’acabar el servei el passat 29 de febrer, es prorroguen, i per tant, els vehicles continuaran situats a l’Estació d'Autobusos de Vic de 6.00h a 10.00h del matí i a Barcelona de 15.00h a 17.00h i de 18.00h a 23.00h de la tarda.
Entre els mesos d'octubre i febrer, la línia e12 va transportar un total de 422.471 viatgers. És una xifra que suposa un augment del 141% respecte als 175.000 viatgers que es van registrar durant els cinc mesos anteriors. El màxim històric de la línia es va produir al febrer, coincidint curiosament amb el restabliment de la circulació de trens després de les obres, amb un total de 104.069 viatgers comptabilitzats fins al dia 26. Va ser un 160% d’augment respecte del febrer de 2023. L’altre gran pic de passatgers es va produir al desembre, amb un augment de 129% respecte del desembre de 2022, causat sobretot per la celebració del Mercat medieval de Vic.
MES | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | % 23/22 | 2024 | % 24/23 |
1 | 47.049 | 51.819 | 18.333 | 32.736 | 36.972 | 12,94% | 77.184 | 108,76% |
2 | 47.218 | 53.509 | 22.927 | 44.078 | 40.031 | -9,18% | 104.069 | 159,97% |
3 | 50.267 | 59.084 | 28.132 | 53.153 | 48.922 | -7,96% | ||
4 | 51.015 | 50.506 | 27.323 | 42.681 | 36.251 | -15,07% | ||
5 | 55.612 | 59.594 | 30.092 | 52.971 | 49.009 | -7,48% | ||
6 | 45.792 | 43.219 | 28.163 | 39.432 | 39.221 | -0,54% | ||
7 | 37.885 | 40.519 | 23.040 | 30.003 | 30.688 | 2,28% | ||
8 | 19.206 | 19.912 | 12.366 | 17.216 | 14.089 | -18,16% | ||
9 | 43.424 | 45.813 | 35.987 | 38.597 | 41.993 | 8,80% | ||
10 | 63.733 | 57.938 | 53.123 | 41.828 | 75.170 | 79,71% | ||
11 | 60.513 | 59.777 | 52.035 | 46.802 | 88.461 | 89,01% | ||
12 | 44.194 | 50.824 | 37.893 | 33.839 | 77.587 | 129,28% | ||
Total | 565.908 | 592.514 | 369.414 | 473.336 | 578.394 | 22,20% | 181.253 | 135,38% |
Cerca per paraula o data de publicació