01Febrer2024
L’autobús exprés.cat e12, que enllaça Vic i Barcelona, va transportar d’octubre a desembre de 2023 un total de 241.218 viatgers, coincidint amb els talls per les obres de desdoblament de la línia R3 de Rodalies. És una xifra que pràcticament dobla els 122.469 viatgers que es van registrar durant el mateix període de l’any 2022.
Xifres de rècord
Es tracta dels mesos amb més viatgers de la història de la línia, que està en funcionament des del 2018. El màxim històric en xifres absolutes es va registrar el passat novembre, amb 88.461 viatgers. El major increment percentual es va produir al desembre, amb un augment del 129% respecte al desembre de 2022, causat sobretot per la celebració del Mercat medieval de Vic.
MES | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | % s/2022 |
1 | 47.049 | 51.819 | 18.333 | 32.736 | 36.972 | 12,94% |
2 | 47.218 | 53.509 | 22.927 | 44.078 | 40.031 | -9,18% |
3 | 50.267 | 59.084 | 28.132 | 53.153 | 48.922 | -7,96% |
4 | 51.015 | 50.506 | 27.323 | 42.681 | 36.251 | -15,07% |
5 | 55.612 | 59.594 | 30.092 | 52.971 | 49.009 | -7,48% |
6 | 45.792 | 43.219 | 28.163 | 39.432 | 39.221 | -0,54% |
7 | 37.885 | 40.519 | 23.040 | 30.003 | 30.688 | 2,28% |
8 | 19.206 | 19.912 | 12.366 | 17.216 | 14.089 | -18,16% |
9 | 43.424 | 45.813 | 35.987 | 38.597 | 41.993 | 8,80% |
10 | 63.733 | 57.938 | 53.123 | 41.828 | 75.170 | 79,71% |
11 | 60.513 | 59.777 | 52.035 | 46.802 | 88.461 | 89,01% |
12 | 44.194 | 50.824 | 37.893 | 33.839 | 77.587 | 129,28% |
Total | 565.908 | 592.514 | 369.414 | 473.336 | 578.394 | 22,20% |
Cerca per paraula o data de publicació