01Febrero2024
El autobús exprés.cat e12, que enlaza Vic y Barcelona, transportó de octubre a diciembre de 2023 a un total de 241.218 viajeros, coincidiendo con los cortes por las obras de desdoblamiento de la línea R3 de Rodalies. Es una cifra que prácticamente dobla a los 122.469 viajeros que se registraron durante el mismo período del año 2022.
Cifras de récord
Se trata de los meses con más viajeros de la historia de la línea, que está en funcionamiento desde 2018. El máximo histórico en cifras absolutas se registró el pasado noviembre, con 88.461 viajeros. El mayor incremento porcentual se produjo en diciembre, con un aumento del 129% respecto a diciembre de 2022, debido sobre todo a la celebración del Mercado medieval de Vic.
MES | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | % s/2022 |
1 | 47.049 | 51.819 | 18.333 | 32.736 | 36.972 | 12,94% |
2 | 47.218 | 53.509 | 22.927 | 44.078 | 40.031 | -9,18% |
3 | 50.267 | 59.084 | 28.132 | 53.153 | 48.922 | -7,96% |
4 | 51.015 | 50.506 | 27.323 | 42.681 | 36.251 | -15,07% |
5 | 55.612 | 59.594 | 30.092 | 52.971 | 49.009 | -7,48% |
6 | 45.792 | 43.219 | 28.163 | 39.432 | 39.221 | -0,54% |
7 | 37.885 | 40.519 | 23.040 | 30.003 | 30.688 | 2,28% |
8 | 19.206 | 19.912 | 12.366 | 17.216 | 14.089 | -18,16% |
9 | 43.424 | 45.813 | 35.987 | 38.597 | 41.993 | 8,80% |
10 | 63.733 | 57.938 | 53.123 | 41.828 | 75.170 | 79,71% |
11 | 60.513 | 59.777 | 52.035 | 46.802 | 88.461 | 89,01% |
12 | 44.194 | 50.824 | 37.893 | 33.839 | 77.587 | 129,28% |
Total | 565.908 | 592.514 | 369.414 | 473.336 | 578.394 | 22,20% |
Busca por palabra o fecha de publicación