29Febrero2024
Las expediciones de refuerzo que se pusieron en marcha el 12 de octubre del año pasado en la línea e12 (Vic-Barcelona), cuando empezaron los cortes por las obras de desdoblamiento de la línea del tren, e inicialmente debían terminar el servicio el pasado 29 de febrero, se prorrogan, y por tanto, los vehículos continuarán situados en la Estación de Autobuses de Vic de 6.00h a 10.00h de la mañana y en Barcelona de 15.00h a 17.00h y de 18.00h a 23.00h de la tarde.
Entre los meses de octubre y febrero, la línea exprés e12 transportó a un total de 422.471 viajeros. Es una cifra que supone un aumento del 141% frente a los 175.000 viajeros que se registraron durante los cinco meses anteriores. El máximo histórico de la línea se produjo en febrero, coincidiendo curiosamente con el restablecimiento de la circulación de trenes después de las obras, con un total de 104.069 viajeros contabilizados hasta el día 26. Fue un 160% de aumento respecto a febrero de 2023. El otro gran pico de pasajeros se produjo en diciembre, con un aumento de 129% respecto a diciembre de 2022, causado sobre todo por la celebración del Mercado medieval de Vic.
Nº de viajeros de la línea e12 (Vic-Barcelona) por mes y año
MES | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | % 23/22 | 2024 | % 24/23 |
1 | 47.049 | 51.819 | 18.333 | 32.736 | 36.972 | 12,94% | 77.184 | 108,76% |
2 | 47.218 | 53.509 | 22.927 | 44.078 | 40.031 | -9,18% | 104.069 | 159,97% |
3 | 50.267 | 59.084 | 28.132 | 53.153 | 48.922 | -7,96% | ||
4 | 51.015 | 50.506 | 27.323 | 42.681 | 36.251 | -15,07% | ||
5 | 55.612 | 59.594 | 30.092 | 52.971 | 49.009 | -7,48% | ||
6 | 45.792 | 43.219 | 28.163 | 39.432 | 39.221 | -0,54% | ||
7 | 37.885 | 40.519 | 23.040 | 30.003 | 30.688 | 2,28% | ||
8 | 19.206 | 19.912 | 12.366 | 17.216 | 14.089 | -18,16% | ||
9 | 43.424 | 45.813 | 35.987 | 38.597 | 41.993 | 8,80% | ||
10 | 63.733 | 57.938 | 53.123 | 41.828 | 75.170 | 79,71% | ||
11 | 60.513 | 59.777 | 52.035 | 46.802 | 88.461 | 89,01% | ||
12 | 44.194 | 50.824 | 37.893 | 33.839 | 77.587 | 129,28% | ||
Total | 565.908 | 592.514 | 369.414 | 473.336 | 578.394 | 22,20% | 181.253 | 135,38% |
Busca por palabra o fecha de publicación